Bộ gậy sắt JPX923 HOT METAL HL 2023 | Mizuno
Thông số kỹ thuật
JPX Mi-1 R,SR | NS Pro 950GH NEO R,S | ||||||||
No. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | GW | SW |
Length | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35.25 |
Loft | 25° | 28° | 31° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° |
Lie | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63° | 63° |
Swing Weight | D0-D2 |
JPX Mi-1 L | ||||||||
No. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | GW | SW |
Length | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.25 | 34.25 |
Loft | 25° | 28° | 31° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° |
Lie | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63° | 63° |
Swing Weight | D0-D2 |
Hình ảnh sản phẩm đã được chụp từ thực tế, tuy nhiên tùy vào môi trường ánh sáng và màn hình của thiết bị, màu sắc thực tế có thể không hoàn toàn giống. Xin lưu ý điều này khi mua hàng.